產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:FREEBEAR防塵性萬向球帶FM密封件萬向球摩擦系數(shù)低于常規(guī)橡膠密封可對應(yīng)無塵室用萬向球,及適用于需要降低安裝高度的用途。
FREEBEAR防塵性萬向球
帶FM密封件萬向球摩擦系數(shù)低于常規(guī)橡膠密封
可對應(yīng)無塵室用萬向球,及適用于需要降低安裝高度的用途。
超細(xì)纖維(MF 密封)用于密封。
摩擦系數(shù)低于常規(guī)橡膠密封產(chǎn)品,工件轉(zhuǎn)移時(shí)的摩擦系數(shù)與無密封自由軸承相同。
具有與常規(guī)橡膠密封產(chǎn)品相同的防塵效果。
FREEBEAR防塵性萬向球
帶FM密封件萬向球摩擦系數(shù)低于常規(guī)橡膠密封
型號 | 容許載荷 | 最大載荷 | 滑動(dòng)載荷 | 主球 | 小球 | 本體 | 球座 | 密封件 | 自重 | A | B | C | D | E | F | G | H (參考值) | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-5L-MF | 8kg | 16kg | 0.4kg | 鋼 | 鋼 | 鋼 | SUS | MF(超細(xì)纖維) | 45.5g | ∅41.3 | 30 | ∅22 | ∅24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-∅3.5 | 5/8″球(∅15.875) | |
S-5L-MF | 8kg | 16kg | 0.4kg | SUS | SUS | SUS | SUS | MF(超細(xì)纖維) | 45g | ∅41.3 | 30 | ∅22 | ∅24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-∅3.5 | 5/8″球(∅15.875) | |
P-5L-MF | 2kg | – | 0.2kg | 尼龍 | SUS | 鋼 | SUS | MF(超細(xì)纖維) | 31.5g | ∅41.3 | 30 | ∅22 | ∅24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-∅3.5 | 5/8″球(∅15.875) | |
C-8L-MF | 30kg | 60kg | 0.7kg | 鋼 | 鋼 | 鋼 | SUS | MF(超細(xì)纖維) | 132g | ∅55.5 | 45.5 | ∅32.5 | ∅35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-∅4.5 | 1″球(∅25.40) | |
S-8L-MF | 30kg | 60kg | 0.7kg | SUS | SUS | SUS | SUS | MF(超細(xì)纖維) | 131g | ∅55.5 | 45.5 | ∅32.5 | ∅35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-∅4.5 | 1″球(∅25.40) | |
P-8L-MF | 5kg | – | 0.5kg | 尼龍 | SUS | 鋼 | SUS | MF(超細(xì)纖維) | 75g | ∅55.5 | 45.5 | ∅32.5 | ∅35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-∅4.5 | 1″球(∅25.40) |
CONTACT
辦公地址:www.nagahori.com.cnTEL:0755-23172186
EMAIL:twx@nagahorl.com