產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:日本ATEC愛(ài)泰克螺栓式萬(wàn)向滾球,產(chǎn)品用途廣泛,支持從輕載到重載的廣泛規(guī)格,還提供垃圾排放型,該類型使用一般產(chǎn)品的原始球面。
日本ATEC愛(ài)泰克螺栓式萬(wàn)向滾球PV-F系列
這是法蘭安裝型平熊。法蘭式機(jī)加工滑動(dòng)軸承。球接收器采用特殊球面,保持平穩(wěn)穩(wěn)定的旋轉(zhuǎn)性能,也可作為腳輪下降使用。
日本ATEC愛(ài)泰克螺栓式萬(wàn)向滾球,與螺栓安裝式平熊相比,我們擁有廣泛的產(chǎn)品陣容,可以處理繁重的工作量。
使用原始球面的普通軸承,在工件重量較重時(shí)展示其能力。
PV260F PV260FS | PV260FM PV260FMS | PV400F PV400FS | PV400FM PV400FMS | PV900F/ PV900FS | PV900FM PV900FMS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
使用說(shuō)明 | 好轉(zhuǎn)向上 | 下向下 | 好轉(zhuǎn)向上 | 下向下 | 好轉(zhuǎn)向上 | 下向下 | |
額定動(dòng)載荷 | 2,548N(260kgf) | 3,920N(400kgf) | 8,820N(900kgf) | ||||
額定靜載荷 | 好轉(zhuǎn) | 3,920N (400kgf) | - | 7,840N (800kgf) | - | 17,640N (1,800kgf) | - |
向下 | - | 4,900N (500kgf) | - | 8,820N (900kgf) | - | 18,620N (1,900kgf) | |
質(zhì)量數(shù)量 | PV-F系列 | 865克 | - | 1,650克 | - | 5,340克 | - |
光伏-FS | 847克 | - | 1,612克 | - | 5,292克 | - | |
光伏調(diào)頻 | - | 756克 | - | 1,580克 | - | 5,464克 | |
光伏-FMS | - | 758克 | - | 1,572克 | - | 5,462克 |
PV260F PV260FS | PV260FM PV260FMS | PV400F PV400FS | PV400FM PV400FMS | PV900F/ PV900FS | PV900FM PV900FMS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
使用說(shuō)明 | 好轉(zhuǎn)向上 | 下向下 | 好轉(zhuǎn)向上 | 下向下 | 好轉(zhuǎn)向上 | 下向下 | |
額定動(dòng)載荷 | 2,548N(260kgf) | 3,920N(400kgf) | 8,820N(900kgf) | ||||
額定靜載荷 靜態(tài)額定負(fù)載 | 好轉(zhuǎn) | 3,920N (400kgf) | - | 7,840N (800kgf) | - | 17,640N (1,800kgf) | - |
向下 | - | 4,900N (500kgf) | - | 8,820N (900kgf) | - | 18,620N (1,900kgf) | |
質(zhì)量數(shù)量 重量 | PV-F系列 | 865克 | - | 1,650克 | - | 5,340克 | - |
光伏-FS | 847克 | - | 1,612克 | - | 5,292克 | - | |
光伏調(diào)頻 | - | 756克 | - | 1,580克 | - | 5,464克 | |
光伏-FMS | - | 758克 | - | 1,572克 | - | 5,462克 |
CONTACT
辦公地址:www.nagahori.com.cnTEL:0755-23172186
EMAIL:twx@nagahorl.com