產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:化學(xué)溶劑用泵FC-104活躍于溶劑、藥品移送的手持泵【所有溶劑均不可用。請(qǐng)確認(rèn)頁(yè)面內(nèi)的可用液體一覽表“FC泵耐藥品性表(PDF)“?!?/p>
化學(xué)溶劑用泵FC-104
活躍于溶劑、藥品移送的手持泵
【所有溶劑均不可用。請(qǐng)確認(rèn)頁(yè)面內(nèi)的可用液體一覽表“FC泵耐藥品性表(PDF)"。】
用途
●溶劑、化學(xué)藥品的移送
?化學(xué)工廠、藥品工廠、電鍍工廠、倉(cāng)庫(kù)等的藥液的移送、分成小部分
?上水、排水處理中的藥品補(bǔ)充、更換。
?研究所、學(xué)校、醫(yī)院等的藥品分成小部分。
化學(xué)溶劑用泵FC-104
型式 | FC-104-AAA-0 | |
---|---|---|
製品名 | 電動(dòng)ドラムポンプ | |
用途 | 化學(xué)工場(chǎng)?薬品工場(chǎng)?メッキ工場(chǎng)?倉(cāng)庫(kù)などでの溶剤の移送?小わけに | |
ポンプ | タイプ | - |
流量調(diào)節(jié) | バルブ方式 | |
吐出ホース長(zhǎng)さ | 1.5 m | |
口徑 吐出 | - | |
口徑 吸入 | φ46 mm | |
接続ネジ | - | |
全揚(yáng)程 | 14 m | |
吐出量 | 80 L/min | |
使用液 | 液質(zhì) | 100 mm2/s以下の各種液體 ※1 |
液溫 | 60 °C以下 | |
モーター | モーター | 電動(dòng)式モーター |
カーボンブラシ交換 | 約 200 時(shí)間、使用限度 5 mm | |
定格電圧 | AC 100 V | |
定格消費(fèi)電力 | 363 W | |
定格周波數(shù) | 50-60 Hz | |
定格電流 | 4 A | |
出力 | ||
電源コード | 4.7 m | |
連続運(yùn)転時(shí)間 | 連続 | |
製品寸法:全長(zhǎng)(L)×全幅(W)×全高(H) | 219 x 112 x 1229 mm | |
製品重量 | - | |
付屬品 | ステンレス製ホース (1.5 m)1本、ステンレス製ボールコック 1個(gè)、取扱説明書(shū) 1部 | |
JAN | 4971770-040410 | |
備考 | ※1:詳細(xì)は別表參照ください。用途以外の目的に使用しないでください。同じポンプで異なる薬品でのご使用は絶対にしないでください。このポンプは分解が難しく、簡(jiǎn)単に掃除できる構(gòu)造ではないため、食品衛(wèi)生法には準(zhǔn)拠していません。直接口に入れる食品に対しては、使用不可です。 |
CONTACT
辦公地址:www.nagahori.com.cnTEL:0755-23172186
EMAIL:twx@nagahorl.com