產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:清水及其燈油用單體泵GC-25(GC-25-AAA-1) 結(jié)構(gòu)簡單、輕量、小型、廉價(jià)的泵,可以廣泛用于農(nóng)業(yè)用、工業(yè)、漁業(yè)用等所有產(chǎn)業(yè)。
清水及其燈油用單體泵GC-25(GC-25-AAA-1)
用途
●農(nóng)業(yè)用灌水供水、溫床用灑水、尿、液體肥料的散布、苗代用灑水、排水
●工業(yè)用燈油、輕油、A重油(低粘度100mm2/s以下)等的供油、移送
●漁業(yè)用船舶的水垢清掃排水、冷卻水的補(bǔ)給·移送、海苔采集、蕎麥竹立用
●其他廢油的移送
煤油、輕油、A重油(低粘度100mm2/以下)及農(nóng)業(yè)用水、清水用單體泵
●結(jié)構(gòu)簡單、輕量、小型、廉價(jià)的泵,可以廣泛用于農(nóng)業(yè)用、工業(yè)、漁業(yè)用等所有產(chǎn)業(yè)。
清水及其燈油用單體泵GC-25
型式 | GC-25-AAA-1 | ||
---|---|---|---|
製品カテゴリ― | 単體ポンプ | ||
製品名 | ギヤポンプ | ||
用途 | 水および油の移送 | ||
ポンプ | タイプ | ギヤポンプ | |
口徑 | 吐出 | 25 mm (1 in) | |
吸入 | 25 mm (1 in) | ||
接続ネジ | 管用平行ネジ | ||
吐出圧力 | 0~0.3 MPa (0~3 kgf/cm2) | ||
吐出量 | 55 L / 分 (400 rpm) | ||
最大吸入揚(yáng)程 | 4 m | ||
回転數(shù) | 200~800 rpm | ||
回転方向 | 駆動(dòng)軸側(cè)から見て時(shí)計(jì)回り、反時(shí)計(jì)周りいずれも可 | ||
主材質(zhì) | 鋳鉄 | ||
使用液 | 液質(zhì) | 燈油?軽油?A重油(低粘度100 mm2/s 以下) 、水 ※1 | |
液溫 | 5~60 °C | ||
駆動(dòng)方式 | ベルト駆動(dòng) | ||
プーリー | 8 in (203 mm) x A1 | ||
別売原動(dòng)機(jī) ※2 | 原動(dòng)機(jī) | 汎用モーター | |
所要?jiǎng)恿?/th> | 0.75 kW (1.0 PS) | ||
製品寸法:全長(L)×全幅(W)×全高(H) | 247 × 130 × 230.5 mm | ||
製品重量 | 11 kg | ||
付屬品 | - | ||
JAN | 4971770-020160 | ||
備考 | ※1:用途以外の目的に使用しないでください。 使用不可液體例:ガソリンなど第一石油類、溶剤、薬品、海水など ※2:別途市販品をご用意ください。 |
CONTACT
辦公地址:www.nagahori.com.cnTEL:0755-23172186
EMAIL:twx@nagahorl.com