產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:Taiyu大阪大友油筒運(yùn)輸機(jī)器人結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,耐用性強(qiáng)。 型號(hào)種類繁多。負(fù)載300kg,滾筒行程430mm。
Taiyu大阪大友油筒運(yùn)輸機(jī)器人RX-K型特點(diǎn):將雄鹿爪推入并抬起以自動(dòng)夾住。
還有可選的490~410mm型。
RXL-3-S
特點(diǎn):滾筒可以當(dāng)場(chǎng)起吊和稱重。
精度±0.2kg。
注意:它是非防爆的。它不能用作交易證明。
還有防爆型。
RC型
特點(diǎn):它是一種滾筒運(yùn)輸車,具有輕的自重和卡盤快速進(jìn)給機(jī)構(gòu)。
您也可以拿起一個(gè)封閉式樹脂桶(PL-200、Barrex200)。
Taiyu大阪大友油筒運(yùn)輸機(jī)器人規(guī)格
型號(hào) | RX-1型 | RX-2型 | RX-3型 | RX-4型 | RX-5型 |
負(fù)載 kg | 300 | ||||
前輪內(nèi)寬mm | 650 | 800 | 650 | 655 | 630 |
總寬度 mm | 850 | 996 | 950 | 845 | 870 |
總長度 mm | 1090 | 935 | 1110 | 1065 | 1090 |
總高度 mm | 1040 | 1080 | 1040 | 1050 | 1040 |
卡盤高度 mm | 830~1340 | 840~1350 | 830~1340 | ||
滾筒行程 mm | 430 | ||||
1 級(jí)提升量 mm | 17 | ||||
踏步力 kg | 25 | ||||
前輪 | Φ250橡膠 2片 | Φ150橡膠 2片 | Φ290氣動(dòng) 2個(gè) | φ200橡膠 2片 | Φ250橡膠 2片 |
后輪 | Φ150橡膠 2片 | Φ150橡膠 1片 | Φ150橡膠 2片 | ||
自重 kg | 64 | 108 | 69 | 59 | 85 |
型號(hào) | RX-K型 | RXL-3-S |
負(fù)載 kg | 300 | |
前輪內(nèi)寬mm | 650 | |
總寬度 mm | 890 | 850 |
總長度 mm | 1090 | 1140 |
總高度 mm | 1040 | 1220 |
卡盤高度 mm | 710~1220 | 830 |
滾筒行程 mm | 340 | 430 |
1 級(jí)提升量 mm | 17 | |
踏步力 kg | 25 | |
前輪 | Φ250橡膠 2片 | |
后輪 | Φ150橡膠 2片 | |
自重 kg | 83 | 84 |
滾筒帽檐高度 mm | 7mm以上 | – |
卡盤直徑 mm | φ470?φ570mm | – |
重量 kg | – | 300 |
最小刻度 kg | – | 0.2 |
型號(hào) | RC-01型 | RC-02型 |
負(fù)載 kg | 300 | 300 |
前輪內(nèi)寬mm | 649 | 837 |
總寬度 mm | 851 | 1023 |
總長度 mm | 1040 | 893 |
總高度 mm | 1325 | 1375 |
卡盤高度 mm | 830~1200 | |
滾筒行程 mm | 290 | |
1 級(jí)提升量 mm | 21 | |
踏步力 kg | 26 | |
前輪 | Φ250橡膠 2片 | φ200 聚氨酯 2 件 |
后輪 | φ130橡膠2片 | |
自重 kg | 50 | 108 |
納加霍里科技(深圳)有限公司作為長堀物産在中國深圳總部,憑借長堀物産豐富采購渠道,物流匹配能力,科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量,專業(yè)的線下能力客戶提供競(jìng)爭力的價(jià)格以及全面的技術(shù)支持。
CONTACT
辦公地址:www.nagahori.com.cnTEL:0755-23172186
EMAIL:twx@nagahorl.com